わずかばかりのプログラムスキルで
毎日コツコツと実況ツイートを集めている"める氏"です。
深夜ラジオが大好きなあなたに
今回ご紹介したいのは
2023年3月に放送された
深夜ラジオ
(ANN/ANN0/ANNX/TBSJUNK/TBS24時台/など)
150枠くらい
- 実況ツイート数
- 実況人数
- 1分あたりの実況ツイート数
- 1人あたりの実況ツイート数
- 1人の10分あたりの実況ツイート数
それぞれのトップ20です!!
ですが、、、
レギュラー番組は 一番高い数値の回だけをピックアップしています。
そうしなければトップ10くらいまで
2,3番組で独占してしまって
なんだかよく分からない感じになってしまいます。
これで見た目的にも
いい感じになったと思います(多分)ので

あの番組はあるかな? へぇ~そうなんだ。
といった感じで楽しんでいただければ幸いです。
実況ツイート数 はともかく
実況人数 や 1人の10分あたりの実況ツイート数 なんかは
他では見ることのない
データかなと思います。
おつきあいください。
おねがいします。
いまここを見ているアナタへダメもとでお願いなのですが
Amazonのサブスクをお試しいただけないでしょうか。
今なら初月無料ですので1か月以内に解約すればお金はかかりません。
Amazonプライム・Kindle Unlimited・Amazon Music Unlimited・Audible
アナタがこのリンクから登録していただけたなら、"める氏"は 来月もがんばるぞ!と、やる気を出します。
ラジオ好きならAudibleが絶対にオススメです!!
Amazonのサブスクをお試しいただけないでしょうか。
今なら初月無料ですので1か月以内に解約すればお金はかかりません。
Amazonプライム・Kindle Unlimited・Amazon Music Unlimited・Audible
アナタがこのリンクから登録していただけたなら、"める氏"は 来月もがんばるぞ!と、やる気を出します。
ラジオ好きならAudibleが絶対にオススメです!!
2023年3月深夜ラジオの 実況ツイート数 トップ20
順位 | ツイート数 [ツイート] | 放送日 |
![]() 1 | 73,494 | SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル 2023.03.04 土 23:30-25:00 #SixTONESANN |
![]() 2 | 25,694 | 乃木坂46のオールナイトニッポン 2023.03.08 水 25:00-27:00 #乃木坂46ANN |
![]() 3 | 19,933 | オードリーのオールナイトニッポン 2023.03.18 土 25:00-27:00 #annkw |
![]() 4 | 16,280 | JO1のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.01 水 24:00-24:58 #JO1ANNX |
![]() 5 | 15,745 | Creepy Nutsのオールナイトニッポン 2023.03.20 月 25:00-27:00 #cnann |
![]() 6 | 10,196 | 三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.17 金 27:00-29:00 #三四郎ANN0 |
![]() 7 | 5,495 | 星野源のオールナイトニッポン 2023.03.07 火 25:00-27:00 #星野源ANN |
![]() 8 | 5,191 | バナナマンのバナナムーンGOLD 2023.03.10 金 25:00-27:00 #bananamoon |
![]() 9 | 3,290 | フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.20 月 27:00-28:30 #フワちゃんANN0 |
![]() 10 | 3,199 | 沈黙の金曜日 2023.03.17 金 21:00-23:00 #沈黙の金曜日 |
![]() 11 | 2,988 | 佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.01 水 27:00-28:30 #佐久間宣行ANN0 |
![]() 12 | 2,906 | ファーストサマーウイカのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.18 土 27:00-29:00 #ウイカANN0 |
![]() 13 | 2,800 | 有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER 2023.03.05 日 20:00-21:55 #snd |
![]() 14 | 2,748 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.16 木 24:00-24:58 #RMPGANNX |
![]() 15 | 2,600 | ぺこぱのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.14 火 27:00-28:30 #ぺこぱANN0 |
![]() 16 | 2,480 | #むかいの喋り方 2023.03.07 火 22:00-24:00 #むかいの喋り方 |
![]() 17 | 2,220 | 伊集院光深夜の馬鹿力 2023.03.13 月 25:00-27:00 #ijuin |
![]() 18 | 2,183 | 霜降り明星のオールナイトニッポン 2023.03.10 金 25:00-27:00 #霜降り明星ann |
![]() 19 | 2,160 | 宮世琉弥のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.09 木 24:00-24:58 #宮世琉弥ANNX |
![]() 20 | 1,879 | ナインティナインのオールナイトニッポン 2023.03.16 木 25:00-27:00 #ナインティナインANN |
つづいては 実況人数 です。
2023年3月深夜ラジオの 実況人数 トップ20
順位 | 実況人数 [人] | 放送日 |
![]() 1 | 8,182 | SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル 2023.03.04 土 23:30-25:00 #SixTONESANN |
![]() 2 | 3,584 | 乃木坂46のオールナイトニッポン 2023.03.08 水 25:00-27:00 #乃木坂46ANN |
![]() 3 | 2,968 | オードリーのオールナイトニッポン 2023.03.18 土 25:00-27:00 #annkw |
![]() 4 | 2,472 | JO1のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.01 水 24:00-24:58 #JO1ANNX |
![]() 5 | 1,700 | Creepy Nutsのオールナイトニッポン 2023.03.20 月 25:00-27:00 #cnann |
![]() 6 | 902 | 三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.17 金 27:00-29:00 #三四郎ANN0 |
![]() 7 | 810 | バナナマンのバナナムーンGOLD 2023.03.10 金 25:00-27:00 #bananamoon |
![]() 8 | 800 | 星野源のオールナイトニッポン 2023.03.07 火 25:00-27:00 #星野源ANN |
![]() 9 | 646 | 佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.08 水 27:00-28:30 #佐久間宣行ANN0 |
![]() 10 | 564 | フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.20 月 27:00-28:30 #フワちゃんANN0 |
![]() 11 | 532 | 霜降り明星のオールナイトニッポン 2023.03.10 金 25:00-27:00 #霜降り明星ann |
![]() 12 | 524 | ファーストサマーウイカのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.18 土 27:00-29:00 #ウイカANN0 |
![]() 13 | 492 | 沈黙の金曜日 2023.03.17 金 21:00-23:00 #沈黙の金曜日 |
![]() 14 | 481 | 有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER 2023.03.05 日 20:00-21:55 #snd |
![]() 15 | 437 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.16 木 24:00-24:58 #RMPGANNX |
![]() 16 | 391 | EXITのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.10 金 24:00-25:00 #EXITANNX |
![]() 17 | 371 | 宮世琉弥のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.09 木 24:00-24:58 #宮世琉弥ANNX |
![]() 18 | 358 | ハライチのターン! 2023.03.16 木 24:00-25:00 #ハライチのターン |
![]() 19 | 341 | #むかいの喋り方 2023.03.07 火 22:00-24:00 #むかいの喋り方 |
![]() 20 | 340 | 伊集院光深夜の馬鹿力 2023.03.20 月 25:00-27:00 #ijuin |
つづきまして 1分あたりの実況ツイート数 です。
2023年3月深夜ラジオの 1分あたりの実況ツイート数 トップ20
順位 | 1分あたり [ツイート/分] | 放送日 |
![]() 1 | 807.63 | SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル 2023.03.04 土 23:30-25:00 #SixTONESANN |
![]() 2 | 275.93 | JO1のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.01 水 24:00-24:58 #JO1ANNX |
![]() 3 | 212.35 | 乃木坂46のオールナイトニッポン 2023.03.08 水 25:00-27:00 #乃木坂46ANN |
![]() 4 | 164.74 | オードリーのオールナイトニッポン 2023.03.18 土 25:00-27:00 #annkw |
![]() 5 | 130.12 | Creepy Nutsのオールナイトニッポン 2023.03.20 月 25:00-27:00 #cnann |
![]() 6 | 84.26 | 三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.17 金 27:00-29:00 #三四郎ANN0 |
![]() 7 | 46.58 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.16 木 24:00-24:58 #RMPGANNX |
![]() 8 | 45.41 | 星野源のオールナイトニッポン 2023.03.07 火 25:00-27:00 #星野源ANN |
![]() 9 | 42.90 | バナナマンのバナナムーンGOLD 2023.03.10 金 25:00-27:00 #bananamoon |
![]() 10 | 36.61 | 宮世琉弥のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.09 木 24:00-24:58 #宮世琉弥ANNX |
![]() 11 | 36.15 | フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.20 月 27:00-28:30 #フワちゃんANN0 |
![]() 12 | 32.84 | 佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.01 水 27:00-28:30 #佐久間宣行ANN0 |
![]() 13 | 30.56 | EXITのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.10 金 24:00-25:00 #EXITANNX |
![]() 14 | 28.57 | ぺこぱのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.14 火 27:00-28:30 #ぺこぱANN0 |
![]() 15 | 26.44 | 沈黙の金曜日 2023.03.17 金 21:00-23:00 #沈黙の金曜日 |
![]() 16 | 24.14 | 有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER 2023.03.05 日 20:00-21:55 #snd |
![]() 17 | 24.02 | ファーストサマーウイカのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.18 土 27:00-29:00 #ウイカANN0 |
![]() 18 | 21.63 | 山田裕貴のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.20 月 24:00-24:58 #山田裕貴ANNX |
![]() 19 | 20.50 | #むかいの喋り方 2023.03.07 火 22:00-24:00 #むかいの喋り方 |
![]() 20 | 19.72 | ハライチのターン! 2023.03.16 木 24:00-25:00 #ハライチのターン |
1人あたりの“熱量”がわかると思います。
2023年3月深夜ラジオの 1人あたりの実況ツイート数 トップ20
順位 | 1人あたり [ツイート/人] | 放送日 |
![]() 1 | 11.30 | 三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.17 金 27:00-29:00 #三四郎ANN0 |
![]() 2 | 10.17 | ぺこぱのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.07 火 27:00-28:30 #ぺこぱANN0 |
![]() 3 | 9.40 | SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル 2023.03.11 土 23:30-25:00 #SixTONESANN |
![]() 4 | 9.26 | Creepy Nutsのオールナイトニッポン 2023.03.20 月 25:00-27:00 #cnann |
![]() 5 | 8.79 | 乃木坂46のオールナイトニッポン 2023.03.01 水 25:00-27:00 #乃木坂46ANN |
![]() 6 | 7.96 | JO1のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.15 水 24:00-24:58 #JO1ANNX |
![]() 7 | 7.54 | 星野源のオールナイトニッポン 2023.03.21 火 25:00-27:00 #星野源ANN |
![]() 8 | 7.27 | #むかいの喋り方 2023.03.07 火 22:00-24:00 #むかいの喋り方 |
![]() 9 | 7.16 | 伊集院光深夜の馬鹿力 2023.03.13 月 25:00-27:00 #ijuin |
![]() 10 | 6.97 | 東京ポッド許可局 2023.03.04 土 26:00-27:00 #tokyopod |
![]() 11 | 6.72 | オードリーのオールナイトニッポン 2023.03.18 土 25:00-27:00 #annkw |
![]() 12 | 6.55 | STU48のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.02 木 24:00-24:58 #STU48ANNX |
![]() 13 | 6.50 | 沈黙の金曜日 2023.03.17 金 21:00-23:00 #沈黙の金曜日 |
![]() 14 | 6.43 | マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.09 木 27:00-28:30 #マヂラブANN0 |
![]() 15 | 6.41 | バナナマンのバナナムーンGOLD 2023.03.10 金 25:00-27:00 #bananamoon |
![]() 16 | 6.35 | ナインティナインのオールナイトニッポン 2023.03.09 木 25:00-27:00 #ナインティナインANN |
![]() 17 | 6.29 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.16 木 24:00-24:58 #RMPGANNX |
![]() 18 | 5.98 | 有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER 2023.03.12 日 20:00-21:55 #snd |
![]() 19 | 5.83 | フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.20 月 27:00-28:30 #フワちゃんANN0 |
![]() 20 | 5.82 | 宮世琉弥のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.09 木 24:00-24:58 #宮世琉弥ANNX |
1人あたりの“熱量・密度”がわかると思います。
2023年3月深夜ラジオの 1人の10分あたりの実況ツイート数 トップ20
順位 | 1人10分 あたり [ツイート/人10分] | 放送日 |
![]() 1 | 1.349 | JO1のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.15 水 24:00-24:58 #JO1ANNX |
![]() 2 | 1.142 | 東京ポッド許可局 2023.03.04 土 26:00-27:00 #tokyopod |
![]() 3 | 1.117 | ぺこぱのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.07 火 27:00-28:30 #ぺこぱANN0 |
![]() 4 | 1.109 | STU48のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.02 木 24:00-24:58 #STU48ANNX |
![]() 5 | 1.065 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.16 木 24:00-24:58 #RMPGANNX |
![]() 6 | 1.032 | SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル 2023.03.11 土 23:30-25:00 #SixTONESANN |
![]() 7 | 0.986 | 宮世琉弥のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.09 木 24:00-24:58 #宮世琉弥ANNX |
![]() 8 | 0.980 | 緑黄色社会・長屋晴子のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.21 火 24:00-24:58 #長屋晴子ANNX |
![]() 9 | 0.958 | マイナビLaughter Night 金の国のたまごどんぶり 2023.03.17 金 24:30-25:00 #たまどん |
![]() 10 | 0.934 | 三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.17 金 27:00-29:00 #三四郎ANN0 |
![]() 11 | 0.781 | EXITのオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.10 金 24:00-25:00 #EXITANNX |
![]() 12 | 0.774 | エレ片のケツビ! 2023.03.18 土 25:00-26:00 #elekata |
![]() 13 | 0.768 | 空気階段の踊り場 2023.03.06 月 24:00-25:00 #odoriba954 |
![]() 14 | 0.765 | Creepy Nutsのオールナイトニッポン 2023.03.20 月 25:00-27:00 #cnann |
![]() 15 | 0.749 | さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ 2023.03.04 土 27:00-27:30 #タダバカ |
![]() 16 | 0.726 | 乃木坂46のオールナイトニッポン 2023.03.01 水 25:00-27:00 #乃木坂46ANN |
![]() 17 | 0.716 | 山田裕貴のオールナイトニッポンX(クロス) 2023.03.20 月 24:00-24:58 #山田裕貴ANNX |
![]() 18 | 0.706 | マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.09 木 27:00-28:30 #マヂラブANN0 |
![]() 19 | 0.645 | ねむチキ 2023.03.18 土 27:30-28:00 #ねむチキ |
![]() 20 | 0.641 | フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO) 2023.03.20 月 27:00-28:30 #フワちゃんANN0 |
以上が
- 実況ツイート数
- 実況人数
- 1分あたりの実況ツイート数
- 1人あたりの実況ツイート数
- 1人の10分あたりの実況ツイート数
それぞれトップ20の紹介でした。
ここまでスクロールしていただきありがとうございました。☕

最後に深夜ラジオの関連本を並べております。
どれか1つでもAmazonへ確認しに行っていただけるととても嬉しい。
今一番熱いのは『【2023年・第21回「このミステリーがすごい! 大賞」大賞受賞作】名探偵のままでいて』です。
【2023年・第21回「このミステリーがすごい! 大賞」大賞受賞作】名探偵のままでいて (『このミス』大賞シリーズ) <あらすじ> かつて小学校の校長だった切れ者の祖父は、七十一歳となった現在、幻視や記憶障害といった症状の現れるレビー小体型認知症を患い、介護を受けながら暮らしていた。 しかし、小学校教師である孫娘の楓が、身の回りで生じた謎について話して聞かせると、祖父の知性は生き生きと働きを取り戻すのだった! そんな中、やがて楓の人生に関わる重大な事件が……。 Amazonで予約する→→→ | |
番組本やラジオパーソナリティの執筆した書籍がこんなに・・・これでも一部です。 |
関連ページ
トップ20以外もまとめて全部見る(2023年1月~3月深夜ラジオ)<< 2023年2月深夜ラジオの実況ツイートランキング
2023年度オールナイトニッポン新パーソナリティ予想
コメント